Origen | COREA DEL SUR |
---|---|
Marca | ALFA ROMEO, AUDI, CHEVROLET, CITROEN, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, JAC, KIA, MAZDA, MG, MITSUBISHI, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO |
Modelo Global | 206, 207, 306, 323, A1, ACCENT, ACCORD, ALMERA, BARCHETTA, C2, C3, C-ELYSEE, CIVIC, CLIO, COROLLA, COUPE, CR-X, ESCORT, ESPERO, FABIA, FIESTA, FOCUS, FOX, GIULIETTA, GOL, IBIZA, IDEA, INTEGRA, LANCER, LASER, MIRAGE, NUBIRA, OPTRA, PALIO, PALIO WEEKEND, PARATI, PASSAT, POLO, PORTER, PRELUDE, RACER, REFINE S2, RIO, ROOMSTER, SAVEIRO, SENTRA, SPACEFOX, SUNNY, TEMPRA, TF, TIBURON, TOLEDO, V40, VENTO, VERNA, VOYAGE, XANTIA, XSARA |
Modelo | 206, 207, 306, 323, A1, ACCENT, ACCORD, ALMERA, BARCHETTA, C2, C3, C-ELYSEE, CIVIC, CLIO, COROLLA, COUPE, CR-X, ESCORT, ESPERO, FABIA, FIESTA, FOCUS, FOX, GIULIETTA, GOL, IBIZA, IDEA, INTEGRA, LANCER, LASER, MIRAGE, NUBIRA, OPTRA, PALIO, PALIO WEEKEND, PARATI, PASSAT, POLO, PORTER, PRELUDE, RACER, REFINE S2, RIO, ROOMSTER, SAVEIRO, SENTRA, SPACEFOX, SUNNY, TEMPRA, TF, TIBURON, TOLEDO, V40, VENTO, VERNA, VOYAGE, XANTIA, XSARA |
Versión | 1.0 ECOBOOST, 1.0 i, 1.2 HTP, 1.2 i, 1.2 i Pure Tech, 1.2 MPi, 1.2 TSi, 1.25 i, 1.3, 1.4, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 MPi, 1.4 TDi, 1.5, 1.5 CRD i, 1.5 CRDi, 1.5 dCi, 1.5 i, 1.5 i ( CS2A), 1.5 TDCi, 1.5i (EK3), 1.6, 1.6 (EG6), 1.6 (EG9), 1.6 (EK4), 1.6 (EK9), 1.6 (EM1), 1.6 (E-SJ), 1.6 (JB15), 1.6 CRD i, 1.6 D, 1.6 HDi, 1.6 i, 1.6 MP i, 1.6 MPi, 1.6 MSi, 1.6 TDCi, 1.6 TDi, 1.6 Ti, 1.7 D, 1.8, 1.8 (E-AB), 1.8 (E-SM), 1.8 (MB6), 1.8 (MC2), 1.8 (SN), 1.8 GTi, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D3, 1.9 MPi, 1.9 T4, 1.9 TD, 1.9 TD i, 1.9 TDi, 2..0 TD, 2.0 D, 2.0 D-AD, 2.0 GTi, 2.0 HDi, 2.0 i, 2.0 i (E-BA5), 2.0 i 16V, 2.0 i 20V, 2.0 RS, 2.0 SPORTIVE, 2.0 T, 2.0 TD, 2.0 VTS, 2.5 TD, CG5A, CJ4A, CK4A, CM5A, CQ2A, CS5W, CS6A, DB8, DC2, EG2, 2 |
Año | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Aplicación y Uso | CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Manejo seguro y rendimiento al frenar. • 4 zurcos amplios que mejoran la expulsion de agua en caminos húmedos. |
Desempeño | • DESEMPEÑO EN SECO Y MOJADO
• RENDIMIENTO MEJORADO PARA EL MANEJO |
Linea | Automóvil |
Llantas Automovil
De: $203.400,00Por: $170.000,00ou X de
Economia de $33.400,00firestone
Llantas Automovil
marshal
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
firestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
fuzion
Llantas Automovil
marshal
Llantas Automovil