Origen | COREA DEL SUR |
---|---|
Marca | ALFA ROMEO, CHEVROLET, DAEWOO, FIAT, FORD, MERCEDES BENZ, MG, MITSUBISHI, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, SUBARU, VOLKSWAGEN, CITROËN |
Modelo Global | 145, 206, 207, 309, 500, 1007, 206 +, C2, C3, C-ELYSEE, CLASE A, CLIO, COLT, CORSA, ESPERO, F, FABIA, FIESTA, IBIZA, IKON, JUSTY, NUBIRA, POLO, ROOMSTER, TF, XSARA |
Modelo | 1007, 145, 206, 206 +, 207, 309, 500, C2, C3, C-ELYSEE, CLASE A, CLIO, COLT, CORSA, ESPERO, F, FABIA, FIESTA, IBIZA, IKON, JUSTY, NUBIRA, POLO, ROOMSTER, TF, XSARA |
Versión | 0.9 i Turbo, 1.0 ECOBOOST, 1.1 i, 1.2 i, 1.2 TSi, 1.25 i, 1.3 i, 1.3 TD, 1.4 i, 1.4 i Turbo, 1.4 TDCi, 1.4 TDi, 1.4 TSi Vrs, 1.4i S&S, 1.5 dCi, 1.5 Di-D, 1.5 i, 1.5 i CZT, 1.5 i Turbo, 1.5 TDCi, 1.6, 1.6 D, 1.6 HDi, 1.6 i, 1.6 MPi, 1.6 ST, 1.6 T Di, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.6 VTR, 1.6 VTS, 1.6i, 1.8 GTi, 1.8 i, 1.8 i TS, 1.8 i VVC, 1.8T Cupra, 1.9 GT i, 1.9 T Di, 1.9 TD, 1.9 TDi Cupra, 1.9 TDi vRS, 2.0 D, 2.0 HDi, 2.0 i, 2.0 i TS, 2.0 i VVT, 2.0 ST, 2.0 TD, A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210, GF-168031, GF-168035 |
Año | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Aplicación y Uso | CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Manejo seguro y rendimiento al frenar. • 4 zurcos amplios que mejoran la expulsion de agua en caminos húmedos. |
Desempeño | • DESEMPEÑO EN SECO Y MOJADO
• RENDIMIENTO MEJORADO PARA EL MANEJO |
Linea | Automóvil |
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
fuzion
Llantas Automovil
marshal
Llantas Automovil
marshal
Llantas Automovil
firestone
Llantas Automovil