Origen | JAPON, USA, ARGENTINA, BRASIL, MEXICO, COSTA RICA |
---|---|
Marca | HONDA |
Modelo Global | HONDA CITY, HONDA FIT |
Modelo | CITY, FIT, FIT II |
Versión | 1.5 16V i-VTEC EX, 1.5 16V i-VTEC EX CVT, 1.5 16V i-VTEC EXL, 1.5 16V i-VTEC EXL AUTO, 1.5 16V i-VTEC EXL CVT |
Año | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Aplicación y Uso | Nuevos compuestos que optimizan la tracción y el desplazamiento del vehículo al reducir la resistencia al rodamiento, lo cual a su vez reduce el impacto ambiental provocado por la emisión de dióxido de carbono. Dos cinturones de acero protegidos por una capa en espiral de nylon, además de un cuerpo de cuerdas de poliéster para proveer un manejo confortable y excelente durabilidad. Banda de rodamiento compuesto por múltiples bloques en hombros y costillas internas que proveen excelente agarre así como reducción en la generación de ruido. Amplias ranuras internas que promueven el desalojo de agua en superficies mojadas. |
Desempeño | • DESEMPEÑO EN SECO
• DESEMPEÑO EN MOJADO • DURACION BANDA DE RODAMIENTO • AHORRO DE COMBUSTIBLE • CONFORT • MANEJO SILENCIOSO |
Linea | Automóvil |
Llantas Automovil
De: $0,00Por: $437.000,00ou X de
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
fuzion
Llantas Automovil
marshal
Llantas Automovil
marshal
Llantas Automovil