Origen | USA, BRASIL, MEXICO |
---|---|
Marca | FORD, TOYOTA |
Modelo Global | FORD EXPEDITION, FORD EXPLORER SPORT TRAC, FORD F-SERIES, TOYOTA HILUX, TOYOTA LAND CRUISER 90 |
Modelo | EXPEDITION, EXPLORER SPORT TRAC, F-150, HILUX, LANDCRUISER |
Versión | 2.5 TD DOBLE CABINA FE 4X4, 2.5 TD DOBLE CABINA FE AUTO 4X4, 2.7 DOBLE CABINA DLX 4X4, 2.7 DOBLE CABINA SR5 4X4, 2.7 SUMO 4X4, 3.0 TDI DOBLE CABINA 4X4, 3.0 TDI DOBLE CABINA AUTO 4X4, 3.0 TDI DOBLE CABINA SRV 4X4, 3.0 TDI DOBLE CABINA SRV AUTO 4X4, 3.4 PRADO 4X4, 3.4 PRADO AUTO 4X4, 4.0 SPORT TRAC AUTO 4X4, 4.6 XL AUTO, 4.6 XLT AUTO, 5.4 EDDIE BAUER AUTO |
Año | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Aplicación y Uso | CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Banda de rodamiento de doble capa (disponible en medidas P métricas) a medida que la llanta se desgasta, se expone una capa de caucho de mucho agarre. DuraTech (a la venta en tamaño LT-Métrico y para flotas) Compuesto de alta durabilidad que minimiza el deterioro y desgarre de la banda de rodamiento, que lo pone a la par de las aplicaciones más exigentes. Tacos semi triangulares promueven mayor rigidez en la banda de rodamiento para mejor maniobrabilidad y desalojo del agua. Ranuras internas profundas y acanaladuras diente de sierra. |
Desempeño | • DESEMPEÑO EN SECO
• DESEMPEÑO EN MOJADO • DESEMPEÑO FUERA DE CARRETERA • DESEMPEÑO EN INVIERNO • DURACION BANDA DE RODAMIENTO • AHORRO DE COMBUSTIBLE • CONFORT • MANEJO SILENCIOSO |
Linea | Camioneta |
De: $0,00Por: $680.000,00ou X de
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
bridgestone
Llantas Automovil
fuzion
Llantas Automovil
marshal
Llantas Automovil
marshal
Llantas Automovil