De: $0,00Por: $1.260.000,00ou X de
Origen | JAPON, MEXICO |
---|---|
Marca | BMW, CHEVROLET, DODGE, LAND ROVER, MAZDA, PORSCHE, SSANGYONG, VOLKSWAGEN, VOLVO |
Modelo Global | BLAZER, CAMARO, CAYENNE, CHALLENGER, CHALLENGER SRT, CX-7, RANGE ROVER, RANGE ROVER SPORT, REXTON, TOUAREG, X5, X5-M, X6, X6 M, XC60, XC90 |
Modelo | BLAZER, CAMARO, CAYENNE, CHALLENGER, CHALLENGER SRT, CX-7, RANGE ROVER, RANGE ROVER SPORT, REXTON, TOUAREG, X5, X5-M, X6, X6 M, XC60, XC90 |
Versión | 2.3, 2.3_03, 2.3_10, 2.5, 2.5TDi, 2.7 TD, 2.7 XD i, 2.7 XVT, 2.9T6, 25 d, 3.0 D, 3.0 i, 3.0 sd, 3.0 Si, 3.0T6 R DESIGN, 3.0TDi, 3.2, 3.2 i, 3.2 i HELLCAT, 3.6, 3.6 FS i, 3.6 TD, 30 d, 30 i, 35 d, 35 i, 4.0 i, 4.2, 4.2 FS i, 4.2 i, 4.3 i, 4.4, 4.4 I, 4.6 i, 4.6 iS, 4.8 i, 4.8 iS, 40 d, 48 i, 5.0 TDi R50, 5.0TDi, 50 i, 6.0 i, 6.2, 6.2 i HELLCAT, 6.4 i, 6.4i SRT, ActiveHybrid X6, All trims, Diesel 3.0, GH-FA48, GH-FB46, GTS 4.8, M 50 d, S 4.5, s 4.8, Turbo 4.5, Turbo 4.8, TURBO S 4.5, Turbo S 4.8, xDrive30 d, xDrive30i, xDrive35 i, xDRIVE35d, xDrive40 d, xDrive48i, xDrive50 i, 5 |
Año | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Aplicación y Uso | CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Diseño que promueve una rápida respuesta de dirección. Mayor agarre lateral en las curvas. Mayor desalojo de agua para mejorar la tracción sobre mojado. |
Desempeño | • DESEMPEÑO EN SECO
• DESEMPEÑO EN MOJADO • CONFORT • MANEJO SILENCIOSO |
Linea | Camioneta |